Dorfgemeinschaftshaus
Das Dorfgemeinschaftshaus ist ein Schmuckstück gelungener Architektur. Aus dem ehemaligen Schulhaus wurde 1994 ein modernes Haus für die Dorfgemeinschaft errichtet. Es ist nun schon seit vielen Jahren ein beliebter Veranstaltungsort und beherbergt die Gemeindebücherei, das Ratsszimmer, einen Gastraum mit Foyer und einen großen Saal im Obergeschoß.
Das Dorfgemeinschaftshaus kann für Veranstaltungen und Festlichkeiten ganzjährig gemietet werden. Das Haus ist barrierefrei. Der Saal im Obergeschoß ist über einen Aufzug erreichbar. Der Mietpreis für das gesamte Dorfgemeinschaftshaus beträgt 300 Euro, Kosten für Reinigung, Gas, Wasser und Strom kommen hinzu.
Die Preise für Spirkelbacher Bürger und Beerdigungen erhalten Sie auf Anfrage.
|
Preise für nicht-Spirkelbacher
|
|
|
Raum
|
Preis
|
|
DGH gesamt
|
300 €
|
|
Erdgeschoss
|
200 €
|
|
Endreinigung DGH gesamt
|
100 €
|
|
Endreinigung Erdgeschoss
|
70 €
|
|
Kosten für Gas, Wasser und Strom
|
nach Verbrauch
|
Hausordnung
Ausstattung
Grundriss -Großer Saal OG
Interesse? Dann schauen Sie in den Belegungsplan und senden Sie eine E-Mail mit Wunschtermin, Art der Veranstaltung, Angaben zu den benötigten Räumlichkeiten (Gesamtes DGH oder Erdgeschoss) oder setzen Sie sich telefonisch mit dem Ortsbürgermeister unter der 0171/3355971 in Verbindung.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mai 2026Private Veranstaltung 1 | 2 | 3 | ||||
4. Mai 2026Sitzung 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. Mai 2026Basisschulung ehrenamtliche 9 | 10. Mai 2026Basisschulung ehrenamtliche 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16. Mai 2026Private Veranstaltung 16 | 17 |
18 | 19. Mai 2026Private Veranstaltung 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25. Mai 2026Private Feier 25 | 26 | 27. Mai 2026Parkinson Selbsthilfegruppe 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. Juni 2026Private Veranstaltung 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20. Juni 2026Frauenfrühstück 20 | 21 |
22 | 23 | 24. Juni 2026Parkinson Gruppe 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20. Juli 2026Auf Anfrage 20 | 21. Juli 2026Auf Anfrage 21 | 22. Juli 2026Auf Anfrage 22 | 23. Juli 2026Auf Anfrage 23 | 24. Juli 2026Auf Anfrage 24 | 25. Juli 2026Auf Anfrage 25 | 26. Juli 2026Auf Anfrage 26 |
27. Juli 2026Auf Anfrage 27 | 28. Juli 2026Auf Anfrage 28 | 29. Juli 2026Auf Anfrage 29 | 30. Juli 2026Auf Anfrage 30 | 31. Juli 2026Auf Anfrage 31 |
